
李锦记冬阴火锅上汤 80g
Lee Kum Kee Tom Yum Soup Base
£1.09 起(£1.36/100g)最多省 £0.21
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYou最低价 | £1.09 | £1.36/100g | 有货 | £6.50 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £1.19 | £1.49/100g | 有货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Food For Foodies | £1.29 | £1.61/100g | 有货 | £5.99 · 满 £100 免邮 | 查看 → |
| HuongViet | £1.29 | £1.61/100g | 有货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Retour UK | £1.30 | £1.63/100g | 有货 | £7.95 · 满 £50 免邮 | 查看 → |
价格走势
Tuk Tuk MartHiYouRetour UKHuongVietFood For Foodies
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou | Retour UK | HuongViet | Food For Foodies |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月9日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月13日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月14日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月15日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月16日 | £0.95 | £1.09 | — | — | — |
| 7月19日 | £0.95 | — | — | — | — |
| 7月22日 | £0.95 | £1.09 | £1.30 | — | — |
| 8月1日 | £0.95 | £1.09 | £1.30 | — | — |
| 8月2日 | £0.95 | £1.09 | £1.30 | £1.29 | — |
| 8月3日 | £0.95 | £1.09 | £1.30 | £1.29 | — |
| 10月31日 | £1.19 | £1.09 | — | — | — |
| 11月1日 | — | — | £1.30 | £1.29 | £1.29 |





