
Lee Kum Kee Tom Yum Soup Base 80g
李锦记冬阴火锅上汤
From £1.09(£1.36/100g)save up to £0.21
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYouBest price | £1.09 | £1.36/100g | In stock | £6.50 | View → |
| Tuk Tuk Mart | £1.19 | £1.49/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Food For Foodies | £1.29 | £1.61/100g | In stock | £5.99 · free over £100 | View → |
| HuongViet | £1.29 | £1.61/100g | In stock | £4.99 · free over £60 | View → |
| Retour UK | £1.30 | £1.63/100g | In stock | £7.95 · free over £50 | View → |
Price history
Tuk Tuk MartHiYouRetour UKHuongVietFood For Foodies
Data table
| Date | Tuk Tuk Mart | HiYou | Retour UK | HuongViet | Food For Foodies |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 9 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 13 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 14 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 15 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 16 Jul | £0.95 | £1.09 | — | — | — |
| 19 Jul | £0.95 | — | — | — | — |
| 22 Jul | £0.95 | £1.09 | £1.30 | — | — |
| 1 Aug | £0.95 | £1.09 | £1.30 | — | — |
| 2 Aug | £0.95 | £1.09 | £1.30 | £1.29 | — |
| 3 Aug | £0.95 | £1.09 | £1.30 | £1.29 | — |
| 31 Oct | £1.19 | £1.09 | — | — | — |
| 1 Nov | — | — | £1.30 | £1.29 | £1.29 |





