
Lee Kum Kee 麻婆豆腐酱 80g
Lee Kum Kee Sauce for Ma Po Tofu
£1.19 起(£1.49/100g)
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longdan | £1.05 | £1.31/100g | 缺货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| HiYou | £1.05 | £1.31/100g | 缺货 | £6.50 | 查看 → |
| Food For Foodies最低价 | £1.19 | £1.49/100g | 有货 | £5.99 · 满 £100 免邮 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart最低价 | £1.19 | £1.49/100g | 有货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Asian Online Superstore UK | £1.65 | £2.06/100g | 缺货 | £6.29 | 查看 → |
价格走势
LongdanTuk Tuk MartHiYouAsian Online Superstore UKFood For Foodies
数据表
| 日期 | Longdan | Tuk Tuk Mart | HiYou | Asian Online Superstore UK | Food For Foodies |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 7月9日 | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 7月13日 | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 7月14日 | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 7月15日 | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 7月16日 | £1.05 | £0.95 | £1.05 | — | — |
| 7月19日 | — | £0.95 | — | — | — |
| 7月22日 | £1.05 | £0.95 | £1.05 | — | — |
| 8月1日 | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 8月2日 | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 8月3日 | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 10月31日 | — | £1.19 | £1.05 | — | — |
| 11月1日 | £1.05 | — | — | £1.65 | £1.19 |





