
Lee Kum Kee Sauce for Ma Po Tofu 80g
Lee Kum Kee 麻婆豆腐酱
From £1.19(£1.49/100g)
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longdan | £1.05 | £1.31/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| HiYou | £1.05 | £1.31/100g | Out of stock | £6.50 | View → |
| Food For FoodiesBest price | £1.19 | £1.49/100g | In stock | £5.99 · free over £100 | View → |
| Tuk Tuk MartBest price | £1.19 | £1.49/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Asian Online Superstore UK | £1.65 | £2.06/100g | Out of stock | £6.29 | View → |
Price history
LongdanTuk Tuk MartHiYouAsian Online Superstore UKFood For Foodies
Data table
| Date | Longdan | Tuk Tuk Mart | HiYou | Asian Online Superstore UK | Food For Foodies |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 9 Jul | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 13 Jul | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 14 Jul | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 15 Jul | £1.05 | £0.95 | — | — | — |
| 16 Jul | £1.05 | £0.95 | £1.05 | — | — |
| 19 Jul | — | £0.95 | — | — | — |
| 22 Jul | £1.05 | £0.95 | £1.05 | — | — |
| 1 Aug | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 2 Aug | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 3 Aug | £1.05 | £0.95 | £1.05 | £1.65 | — |
| 31 Oct | — | £1.19 | £1.05 | — | — |
| 1 Nov | £1.05 | — | — | £1.65 | £1.19 |





