
Taisun Mixed Congee 375g
£1.39 起(£0.37/100g)
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradewinds Oriental Shop | £1.30 | £0.35/100g | 缺貨 | £4.50 | 查看 → |
| HiYou最低價 | £1.39 | £0.37/100g | 有貨 | £6.50 | 查看 → |
| Longdan | £1.75 | £0.47/100g | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanTradewinds Oriental ShopHiYou
數據表
| 日期 | Longdan | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.75 | — | — |
| 7月9日 | £1.75 | — | — |
| 7月13日 | £1.75 | — | — |
| 7月14日 | £1.75 | £1.30 | — |
| 7月15日 | £1.75 | £1.30 | — |
| 7月16日 | £1.75 | £1.30 | £1.29 |
| 7月19日 | — | £1.30 | — |
| 7月22日 | £1.75 | £1.30 | £1.29 |
| 8月1日 | £1.75 | £1.30 | £1.29 |
| 8月2日 | £1.75 | £1.30 | £1.29 |
| 8月3日 | £1.75 | £1.30 | £1.29 |
| 10月31日 | — | — | £1.39 |
| 11月1日 | £1.75 | £1.30 | — |





