
Lee Kum Kee Sweet Soy Sauce 207g
李錦記港式甜醬油
From £1.89(£0.91/100g)save up to £0.61
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYouBest price | £1.89 | £0.91/100g | In stock | £6.50 | View → |
| Tuk Tuk Mart | £1.95 | £0.94/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Asian Online Superstore UK | £1.99 | £0.96/100g | In stock | £6.29 | View → |
| Tradewinds Oriental Shop | £1.99 | £0.96/100g | In stock | £4.50 | View → |
| Longdan | £2.05 | £0.99/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| Food For Foodies | £2.15 | £1.04/100g | In stock | £5.99 · free over £100 | View → |
| Retour UK | £2.15 | £1.04/100g | In stock | £7.95 · free over £50 | View → |
| Hekede | £2.19 | £1.06/100g | In stock | £10.00 · free over £60 | View → |
| Thai Food Online | £2.49 | £1.20/100g | In stock | £3.49 | View → |
| HuongViet | £2.49 | £1.20/100g | In stock | £4.99 · free over £60 | View → |
| Yutaka Shop Online | £2.50 | £1.21/100g | In stock | £5.99 · free over £40 | View → |
Price history
Food For FoodiesLongdanTuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopThai Food OnlineHiYouRetour UKAsian Online Superstore UKHekedeHuongVietYutaka Shop Online
Data table
| Date | Food For Foodies | Longdan | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | Thai Food Online | HiYou | Retour UK | Asian Online Superstore UK | Hekede | HuongViet | Yutaka Shop Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | £1.99 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | £1.99 | £2.49 | — | — | — | — | — | — |
| 16 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | £1.99 | £2.49 | £2.09 | — | — | — | — | — |
| 19 Jul | — | — | £1.75 | £1.99 | £2.49 | — | — | — | — | — | — |
| 22 Jul | £2.15 | £1.95 | £1.75 | £1.99 | £2.49 | £2.09 | £2.15 | — | — | — | — |
| 1 Aug | £2.15 | £1.95 | £1.95 | £1.99 | £2.49 | £2.09 | £2.15 | £1.99 | — | — | — |
| 2 Aug | £2.15 | £1.95 | £1.95 | £1.99 | £2.49 | £2.09 | £2.15 | £1.99 | £2.19 | £2.49 | £2.50 |
| 3 Aug | £2.15 | £1.95 | £1.95 | £1.99 | £2.49 | £2.09 | £2.15 | £1.99 | £2.19 | £2.49 | £2.50 |
| 31 Oct | — | — | £1.95 | — | — | £1.89 | — | — | — | — | — |
| 1 Nov | £2.15 | £2.05 | — | £1.99 | £2.49 | — | £2.15 | £1.99 | £2.19 | £2.49 | £2.50 |





