
永順大包粉 400g
Vinh Thuan Dumpling Flour
£1.45 起(£0.36/100g)最多省 £0.44
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYou最低价 | £1.45 | £0.36/100g | 有货 | £6.50 | 查看 → |
| Longdan | £1.60 | £0.40/100g | 缺货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| HuongViet | £1.89 | £0.47/100g | 有货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| HuongViet | £1.89 | £0.47/100g | 有货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Longdan | £1.90 | £0.47/100g | 缺货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
价格走势
LongdanHiYouHuongViet
数据表
| 日期 | Longdan | HiYou | HuongViet |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.60 | — | — |
| 7月9日 | £1.60 | — | — |
| 7月13日 | £1.60 | — | — |
| 7月14日 | £1.60 | — | — |
| 7月15日 | £1.60 | — | — |
| 7月16日 | £1.60 | £1.45 | — |
| 7月22日 | £1.60 | £1.45 | — |
| 8月1日 | £1.60 | £1.45 | — |
| 8月2日 | £1.60 | £1.45 | £1.89 |
| 8月3日 | £1.60 | £1.45 | £1.89 |
| 10月31日 | — | £1.45 | — |
| 11月1日 | £1.60 | — | £1.89 |





