
Smiling Fish 脆小蛤蜊 30g
Smiling Fish Crispy Baby Clam
£1.50 起(£5.00/100g)
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradewinds Oriental Shop最低价 | £1.50 | £5.00/100g | 有货 | £4.50 | 查看 → |
| HuongViet | £1.79 | £5.97/100g | 缺货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £1.85 | £6.17/100g | 缺货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
价格走势
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopHuongViet
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | HuongViet |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.85 | — | — |
| 7月9日 | £1.85 | — | — |
| 7月13日 | £1.85 | — | — |
| 7月14日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 7月15日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 7月16日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 7月19日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 7月22日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 8月1日 | £1.85 | £1.50 | — |
| 8月2日 | £1.85 | £1.50 | £1.49 |
| 8月3日 | £1.85 | £1.50 | £1.49 |
| 10月31日 | £1.85 | — | — |
| 11月1日 | — | £1.50 | £1.79 |





