
Silk Road 泰国香米 10kg
Silk Road Thai Fragrant Rice
价格走势
Tradewinds Oriental ShopHiYou
数据表
| 日期 | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|
| 7月14日 | £17.99 | — |
| 7月15日 | £17.99 | — |
| 7月16日 | £17.99 | £19.99 |
| 7月19日 | £17.99 | — |
| 7月22日 | £17.99 | £19.99 |
| 8月1日 | £17.99 | £19.99 |
| 8月2日 | £17.99 | £19.99 |
| 8月3日 | £17.99 | £19.99 |
| 10月31日 | — | £19.99 |
| 11月1日 | £17.99 | — |





