
Samui 槟城咖喱 素 400g
Samui Vegan Thai Panang Curry Paste
价格走势
Food For FoodiesHiYou
数据表
| 日期 | Food For Foodies | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £2.89 | — |
| 7月9日 | £2.89 | — |
| 7月13日 | £2.89 | — |
| 7月14日 | £2.89 | — |
| 7月15日 | £2.89 | — |
| 7月16日 | £2.89 | £2.55 |
| 7月22日 | £2.89 | £2.55 |
| 8月1日 | £2.89 | £2.55 |
| 8月2日 | £2.89 | £2.55 |
| 8月3日 | £2.89 | £2.55 |
| 10月31日 | — | £2.55 |
| 11月1日 | £2.89 | — |





