
雀巢夾心餅乾 (巧克力) 72g
Nestle Milo Chocolate Cookies
£1.25 起(£1.74/100g)最多省 £0.10
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart最低价 | £1.25 | £1.74/100g | 有货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Hekede | £1.29 | £1.79/100g | 缺货 | £10.00 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| HiYou | £1.35 | £1.88/100g | 有货 | £6.50 | 查看 → |
| HuongViet | £1.35 | £1.88/100g | 有货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
价格走势
Tuk Tuk MartHiYouHekedeHuongViet
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou | Hekede | HuongViet |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月9日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月13日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月14日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月15日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月16日 | £1.25 | £1.25 | — | — |
| 7月19日 | £1.25 | — | — | — |
| 7月22日 | £1.25 | £1.25 | — | — |
| 8月1日 | £1.25 | £1.35 | — | — |
| 8月2日 | £1.25 | £1.35 | £1.29 | — |
| 8月3日 | £1.25 | £1.35 | £1.29 | — |
| 10月31日 | £1.25 | £1.35 | — | — |
| 11月1日 | — | — | £1.29 | £1.35 |





