
Morinaga Hi-Chew Grape 50g
£1.39 起(£2.78/100g)最多省 £0.60
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Food For Foodies最低价 | £1.39 | £2.78/100g | 有货 | £5.99 · 满 £100 免邮 | 查看 → |
| Longdan | £1.40 | £2.80/100g | 有货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Only Filipino | £1.99 | £3.98/100g | 有货 | £7.99 · 满 £30 免邮 | 查看 → |
价格走势
LongdanOnly FilipinoFood For Foodies
数据表
| 日期 | Longdan | Only Filipino | Food For Foodies |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.40 | — | — |
| 7月9日 | £1.40 | — | — |
| 7月13日 | £1.40 | — | — |
| 7月14日 | £1.40 | — | — |
| 7月15日 | £1.40 | — | — |
| 7月16日 | £1.40 | — | — |
| 7月22日 | £1.40 | — | — |
| 8月1日 | £1.40 | — | — |
| 8月2日 | £1.40 | — | — |
| 8月3日 | £1.40 | £1.99 | — |
| 11月1日 | £1.40 | £1.99 | £1.39 |





