
Kauboi 蜂蜜黄油味薯片 100g
Kauboi Chip Chip Honey Butter Flavour
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradewinds Oriental Shop | £2.35 | £2.35/100g | 缺货 | £4.50 | 查看 → |
| Asian Online Superstore UK | £2.55 | £2.55/100g | 缺货 | £6.29 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £2.55 | £2.55/100g | 缺货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Hekede | £2.79 | £2.79/100g | 缺货 | £10.00 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| HuongViet | £2.89 | £2.89/100g | 缺货 | £4.99 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
价格走势
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopAsian Online Superstore UKHekedeHuongViet
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | Asian Online Superstore UK | Hekede | HuongViet |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £2.55 | — | — | — | — |
| 7月9日 | £2.55 | — | — | — | — |
| 7月13日 | £2.55 | — | — | — | — |
| 7月14日 | £2.55 | £2.35 | — | — | — |
| 7月15日 | £2.55 | £2.35 | — | — | — |
| 7月16日 | £2.55 | £2.35 | — | — | — |
| 7月19日 | £2.55 | £2.35 | — | — | — |
| 7月22日 | £2.55 | £2.35 | — | — | — |
| 8月1日 | £2.55 | £2.35 | £2.55 | — | — |
| 8月2日 | £2.55 | £2.35 | £2.55 | £2.79 | £2.89 |
| 8月3日 | £2.55 | £2.35 | £2.55 | £2.79 | £2.89 |
| 10月31日 | £2.55 | — | — | — | — |
| 11月1日 | — | £2.35 | £2.55 | £2.79 | £2.89 |





