
Jinmailang 龙须面 1000g
Jinmailang Long Xu Noodle
价格走势
Tradewinds Oriental ShopHiYou
数据表
| 日期 | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|
| 7月14日 | £2.85 | — |
| 7月15日 | £2.85 | — |
| 7月16日 | £2.85 | £3.39 |
| 7月19日 | £2.85 | — |
| 7月22日 | £2.85 | £3.39 |
| 8月1日 | £2.85 | £3.39 |
| 8月2日 | £2.85 | £3.39 |
| 8月3日 | £2.85 | £3.39 |
| 10月31日 | — | £3.39 |
| 11月1日 | £2.85 | — |





