
丁东混合堅果 蒜蓉味 100g
Ding Dong Mixed Nuts Real Garlic Flavor
价格走势
Food For FoodiesHiYou
数据表
| 日期 | Food For Foodies | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £1.39 | — |
| 7月9日 | £1.39 | — |
| 7月13日 | £1.39 | — |
| 7月14日 | £1.39 | — |
| 7月15日 | £1.39 | — |
| 7月16日 | £1.39 | £1.19 |
| 7月22日 | £1.39 | £1.19 |
| 8月1日 | £1.39 | £1.19 |
| 8月2日 | £1.39 | £1.19 |
| 8月3日 | £1.39 | £1.19 |
| 10月31日 | — | £1.19 |
| 11月1日 | £1.39 | — |





