
CJ BIBIGO Seaweed Snack 4g
£0.99 起(£24.75/100g)最多省 £0.30
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longdan | £0.95 | £23.75/100g | 缺货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Longdan | £0.95 | £23.75/100g | 缺货 | £4.95 · 满 £60 免邮 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart最低价 | £0.99 | £24.75/100g | 有货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Food For Foodies | £1.29 | £32.25/100g | 有货 | £5.99 · 满 £100 免邮 | 查看 → |
价格走势
LongdanTuk Tuk MartFood For Foodies
数据表
| 日期 | Longdan | Tuk Tuk Mart | Food For Foodies |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月9日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月13日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月14日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月15日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月16日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 7月19日 | — | £0.99 | — |
| 7月22日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 8月1日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 8月2日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 8月3日 | £0.95 | £0.99 | — |
| 10月31日 | — | £0.99 | — |
| 11月1日 | £0.95 | — | £1.29 |





