
Chang 檸檬葉葉 100g
Chang Kaffir Lime Leaves
£2.49 起(£2.49/100g)最多省 £0.26
| 商店 | 价格 | 单位价格 | 库存 | 运费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart | £2.35 | £2.35/100g | 缺货 | £7.20 · 满 £75 免邮 | 查看 → |
| Food For Foodies最低价 | £2.49 | £2.49/100g | 有货 | £5.99 · 满 £100 免邮 | 查看 → |
| Tradewinds Oriental Shop | £2.75 | £2.75/100g | 有货 | £4.50 | 查看 → |
价格走势
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopFood For Foodies
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | Food For Foodies |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £2.35 | — | — |
| 7月9日 | £2.35 | — | — |
| 7月13日 | £2.35 | — | — |
| 7月14日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 7月15日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 7月16日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 7月19日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 7月22日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 8月1日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 8月2日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 8月3日 | £2.35 | £2.75 | — |
| 10月31日 | £2.35 | — | — |
| 11月1日 | — | £2.75 | £2.49 |





