
Thai 9 Wet Tamarind Seedless 400g
價格走勢
Tradewinds Oriental ShopHiYou
數據表
| 日期 | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|
| 7月14日 | £1.50 | — |
| 7月15日 | £1.50 | — |
| 7月16日 | £1.50 | £2.49 |
| 7月19日 | £1.50 | — |
| 7月22日 | £1.50 | £2.49 |
| 8月1日 | £1.50 | £2.49 |
| 8月2日 | £1.50 | £2.49 |
| 8月3日 | £1.35 | £2.49 |
| 10月31日 | — | £2.59 |
| 11月1日 | £1.35 | — |





