
Oishi 豌豆零食 55g
Oishi Pea Snack
£1.09 起(£1.98/100g)最多省 £0.40
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradewinds Oriental Shop | £1.00 | £1.82/100g | 缺貨 | £4.50 | 查看 → |
| HiYou最低價 | £1.09 | £1.98/100g | 有貨 | £6.50 | 查看 → |
| HuongViet最低價 | £1.09 | £1.98/100g | 有貨 | £4.99 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £1.20 | £2.18/100g | 有貨 | £7.20 · 滿 £75 免郵 | 查看 → |
| Asian Online Superstore UK | £1.25 | £2.27/100g | 有貨 | £6.29 | 查看 → |
| Hekede | £1.49 | £2.71/100g | 有貨 | £10.00 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
價格走勢
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopHiYouAsian Online Superstore UKHekedeHuongViet
數據表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | HiYou | Asian Online Superstore UK | Hekede | HuongViet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.20 | — | — | — | — | — |
| 7月9日 | £1.20 | — | — | — | — | — |
| 7月13日 | £1.20 | — | — | — | — | — |
| 7月14日 | £1.20 | £1.00 | — | — | — | — |
| 7月15日 | £1.20 | £1.00 | — | — | — | — |
| 7月16日 | £1.20 | £1.00 | £1.05 | — | — | — |
| 7月19日 | £1.20 | £1.00 | — | — | — | — |
| 7月22日 | £1.20 | £1.00 | £1.05 | — | — | — |
| 8月1日 | £1.20 | £1.00 | £1.05 | £1.25 | — | — |
| 8月2日 | £1.20 | £1.00 | £1.05 | £1.25 | £1.49 | — |
| 8月3日 | £1.20 | £1.00 | £1.05 | £1.25 | £1.49 | — |
| 10月31日 | £1.20 | — | £1.09 | — | — | — |
| 11月1日 | — | £1.00 | — | £1.25 | £1.49 | £1.09 |





