
十月初五椰子鳳凰卷 150g
October Fifth Phoenix Egg Rolls
£4.55 起(£3.03/100g)
價格走勢
Tuk Tuk MartHiYou
數據表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £3.65 | — |
| 7月9日 | £3.65 | — |
| 7月13日 | £3.65 | — |
| 7月14日 | £3.65 | — |
| 7月15日 | £3.65 | — |
| 7月16日 | £3.65 | £3.49 |
| 7月19日 | £3.65 | — |
| 7月22日 | £3.65 | £3.49 |
| 8月1日 | £4.55 | £3.49 |
| 8月2日 | £4.55 | £3.49 |
| 8月3日 | £4.55 | £3.49 |
| 10月31日 | £4.55 | £3.49 |





