
長丹黑木耳 100g
Longdan Black Fungus
£1.45 起(£1.45/100g)最多省 £1.54
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYou | £1.39 | £1.39/100g | 缺貨 | £6.50 | 查看 → |
| Longdan | £1.45 | £1.45/100g | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £1.45 | £1.45/100g | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Longdan最低價 | £1.45 | £1.45/100g | 有貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £1.65 | £1.65/100g | 有貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Only Filipino | £2.99 | £2.99/100g | 有貨 | £7.99 · 滿 £30 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanHiYouOnly Filipino
數據表
| 日期 | Longdan | HiYou | Only Filipino |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.45 | — | — |
| 7月9日 | £1.45 | — | — |
| 7月13日 | £1.45 | — | — |
| 7月14日 | £1.45 | — | — |
| 7月15日 | £1.45 | — | — |
| 7月16日 | £1.45 | £1.39 | — |
| 7月22日 | £1.45 | £1.39 | — |
| 8月1日 | £1.45 | £1.39 | — |
| 8月2日 | £1.45 | £1.39 | — |
| 8月3日 | £1.45 | £1.39 | — |
| 10月31日 | — | £1.39 | — |
| 11月1日 | £1.45 | — | £2.99 |





