
LEE KUM KEE 沙爹火鍋上湯 75g
LEE KUM KEE Soup Base for Satay Hot Pot
£1.09 起(£1.45/100g)最多省 £0.21
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longdan | £1.05 | £1.40/100g | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| HiYou最低價 | £1.09 | £1.45/100g | 有貨 | £6.50 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £1.19 | £1.59/100g | 有貨 | £7.20 · 滿 £75 免郵 | 查看 → |
| Retour UK | £1.30 | £1.73/100g | 有貨 | £7.95 · 滿 £50 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanTuk Tuk MartHiYouRetour UK
數據表
| 日期 | Longdan | Tuk Tuk Mart | HiYou | Retour UK |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.05 | £1.05 | — | — |
| 7月9日 | £1.05 | £1.05 | — | — |
| 7月13日 | £1.05 | £1.05 | — | — |
| 7月14日 | £1.05 | £1.05 | — | — |
| 7月15日 | £1.05 | £1.05 | — | — |
| 7月16日 | £1.05 | £1.05 | £1.09 | — |
| 7月19日 | — | £1.05 | — | — |
| 7月22日 | £1.05 | £1.05 | £1.09 | £1.30 |
| 8月1日 | £1.05 | £1.05 | £1.09 | £1.30 |
| 8月2日 | £1.05 | £1.05 | £1.09 | £1.30 |
| 8月3日 | £1.05 | £1.05 | £1.09 | £1.30 |
| 10月31日 | — | £1.19 | £1.09 | — |
| 11月1日 | £1.05 | — | — | £1.30 |





