
CJ Bibigo 切片泡菜 150g
CJ Bibigo Sliced Cabbage Kimchi
£1.89 起(£1.26/100g)最多省 £0.51
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart最低價 | £1.89 | £1.26/100g | 有貨 | £7.20 · 滿 £75 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £1.90 | £1.27/100g | 有貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Hekede | £2.00 | £1.33/100g | 有貨 | £10.00 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Yutaka Shop Online | £2.40 | £1.60/100g | 有貨 | £5.99 · 滿 £40 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanTuk Tuk MartHekedeYutaka Shop Online
數據表
| 日期 | Longdan | Tuk Tuk Mart | Hekede | Yutaka Shop Online |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月9日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月13日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月14日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月15日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月16日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 7月19日 | — | £1.89 | — | — |
| 7月22日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 8月1日 | £1.90 | £1.89 | — | — |
| 8月2日 | £1.90 | £1.89 | £2.00 | — |
| 8月3日 | £1.90 | £1.89 | £2.00 | — |
| 10月31日 | — | £1.89 | — | — |
| 11月1日 | £1.90 | — | £2.00 | £2.40 |





