
川老匯花椒油 210ml
Chuan Lao Hui Sichuan Peppercorn Oil
£2.89 起(£1.38/100ml)
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HiYou | £2.59 | £1.23/100ml | 缺貨 | £6.50 | 查看 → |
| HuongViet最低價 | £2.89 | £1.38/100ml | 有貨 | £4.99 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £3.10 | £1.48/100ml | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £3.20 | £1.52/100ml | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanHiYouHuongViet
數據表
| 日期 | Longdan | HiYou | HuongViet |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £3.10 | — | — |
| 7月9日 | £3.10 | — | — |
| 7月13日 | £3.10 | — | — |
| 7月14日 | £3.10 | — | — |
| 7月15日 | £3.10 | — | — |
| 7月16日 | £3.10 | £2.59 | — |
| 7月22日 | £3.10 | £2.59 | — |
| 8月1日 | £3.10 | £2.59 | — |
| 8月2日 | £3.10 | £2.59 | £2.89 |
| 8月3日 | £3.10 | £2.59 | £2.89 |
| 10月31日 | — | £2.59 | — |
| 11月1日 | £3.10 | — | £2.89 |





