
BDMP 幹魷魚/魷魚乾 100g
BDMP Dried Glassy Squid
£5.30 起(£5.30/100g)
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradewinds Oriental Shop最低價 | £5.30 | £5.30/100g | 有貨 | £4.50 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart | £5.65 | £5.65/100g | 缺貨 | £7.20 · 滿 £75 免郵 | 查看 → |
| Asian Online Superstore UK | £5.95 | £5.95/100g | 缺貨 | £6.29 | 查看 → |
價格走勢
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopAsian Online Superstore UK
數據表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | Asian Online Superstore UK |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £5.65 | — | — |
| 7月9日 | £5.65 | — | — |
| 7月13日 | £5.65 | — | — |
| 7月14日 | £5.65 | £4.95 | — |
| 7月15日 | £5.65 | £4.95 | — |
| 7月16日 | £5.65 | £4.95 | — |
| 7月19日 | £5.65 | £4.95 | — |
| 7月22日 | £5.65 | £4.95 | — |
| 8月1日 | £5.65 | £4.95 | £5.95 |
| 8月2日 | £5.65 | £4.95 | £5.95 |
| 8月3日 | £5.65 | £4.95 | £5.95 |
| 10月31日 | £5.65 | — | — |
| 11月1日 | — | £5.30 | £5.95 |





