
Pei Tien Konjac Brown Rice Roll (Seaweed) 160g
北田蒟蒻糙米捲(海苔味)
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart | £2.59 | £1.62/100g | Out of stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| HiYou | £2.65 | £1.66/100g | Out of stock | £6.50 | View → |
| Longdan | £2.70 | £1.69/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| HuongViet | £2.99 | £1.87/100g | Out of stock | £4.99 · free over £60 | View → |
Price history
LongdanTuk Tuk MartHiYouHuongViet
Data table
| Date | Longdan | Tuk Tuk Mart | HiYou | HuongViet |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £2.70 | £2.59 | — | — |
| 9 Jul | £2.70 | £2.59 | — | — |
| 13 Jul | £2.70 | £2.59 | — | — |
| 14 Jul | £2.70 | £2.59 | — | — |
| 15 Jul | £2.70 | £2.59 | — | — |
| 16 Jul | £2.70 | £2.59 | £2.65 | — |
| 19 Jul | — | £2.59 | — | — |
| 22 Jul | £2.70 | £2.59 | £2.65 | — |
| 1 Aug | £2.70 | £2.59 | £2.65 | — |
| 2 Aug | £2.70 | £2.59 | £2.65 | — |
| 3 Aug | £2.70 | £2.59 | £2.65 | — |
| 31 Oct | — | £2.59 | £2.65 | — |
| 1 Nov | £2.70 | — | — | £2.99 |





