
Ottogi Frying Batter Mix for Fried Chicken 1000g
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart | £4.25 | £0.43/100g | Out of stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Tradewinds Oriental Shop | £4.35 | £0.43/100g | Out of stock | £4.50 | View → |
| HiYou | £4.55 | £0.46/100g | Out of stock | £6.50 | View → |
Price history
Tuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopHiYou
Data table
| Date | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|---|
| 8 Jul | £4.95 | — | — |
| 9 Jul | £4.95 | — | — |
| 13 Jul | £4.95 | — | — |
| 14 Jul | £4.95 | £4.35 | — |
| 15 Jul | £4.95 | £4.35 | — |
| 16 Jul | £4.95 | £4.35 | £4.55 |
| 19 Jul | £4.95 | £4.35 | — |
| 22 Jul | £4.95 | £4.35 | £4.55 |
| 1 Aug | £4.95 | £4.35 | £4.55 |
| 2 Aug | £4.95 | £4.35 | £4.55 |
| 3 Aug | £4.95 | £4.35 | £4.55 |
| 31 Oct | £4.25 | — | £4.55 |
| 1 Nov | — | £4.35 | — |





