
Lao Gan Ma Peanuts in Chilli Oil 275g
老乾媽油辣椒
From £2.50(£0.91/100g)save up to £0.99
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk Mart | £2.45 | £0.89/100g | Out of stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| LongdanBest price | £2.50 | £0.91/100g | In stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| Tradewinds Oriental Shop | £2.65 | £0.96/100g | Out of stock | £4.50 | View → |
| HuongViet | £3.15 | £1.15/100g | In stock | £4.99 · free over £60 | View → |
| Hekede | £3.49 | £1.27/100g | In stock | £10.00 · free over £60 | View → |
Price history
LongdanTuk Tuk MartTradewinds Oriental ShopHekedeHuongViet
Data table
| Date | Longdan | Tuk Tuk Mart | Tradewinds Oriental Shop | Hekede | HuongViet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £2.50 | £2.45 | — | — | — |
| 9 Jul | £2.50 | £2.45 | — | — | — |
| 13 Jul | £2.50 | £2.45 | — | — | — |
| 14 Jul | £2.50 | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 15 Jul | £2.50 | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 16 Jul | £2.50 | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 19 Jul | — | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 22 Jul | £2.50 | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 1 Aug | £2.50 | £2.45 | £2.65 | — | — |
| 2 Aug | £2.50 | £2.45 | £2.65 | £3.49 | — |
| 3 Aug | £2.50 | £2.45 | £2.65 | £3.49 | — |
| 31 Oct | — | £2.45 | — | — | — |
| 1 Nov | £2.50 | — | £2.65 | £3.49 | £3.15 |





